Schachclub Wolfsburg e. V.

...nette Leute spielen Schach

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Stadtmeisterschaft 2017

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ12345678PunkteSoBerg
1. Loewner,Arnold 1995 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Radu, Andrei 1900 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3. Chaffai,Ammar 1627 0 0 ** 0 1 1 ½ 1 3.5 7.50
4. Köhler,Ingo 1635 0 0 1 ** 0 0 1 1 3.0 7.00
5. Baader, Alexander 1500 0 0 0 1 ** 1 1 0 3.0 7.00
6. Mahnke,Udo 1695 0 0 0 1 0 ** 0 1 2.0 4.50
7. Keßler,Jürgen 1508 0 0 ½ 0 0 1 ** ½ 2.0 4.50
8. Roth,Martin 1429 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1.5 4.00

 

Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Roth,Martin (1½) - 4. Köhler,Ingo (2) 0 - 1
2 3. Mahnke,Udo (2) - 5. Chaffai,Ammar (2½) 0 - 1
3 2. Radu, Andrei (5) - 6. Keßler,Jürgen (2) 1 - 0
4 1. Loewner,Arnold (6) - 7. Baader, Alexande (3) 1 - 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Baader, Alexander (3) - 8. Roth,Martin (½) 0 - 1
2 6. Keßler,Jürgen (2) - 1. Loewner,Arnold (5) 0 - 1
3 5. Chaffai,Ammar (2½) - 2. Radu, Andrei (4) 0 - 1
4 4. Köhler,Ingo (2) - 3. Mahnke,Udo (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Roth,Martin (½) - 3. Mahnke,Udo (0) 0 - 1
2 2. Radu, Andrei (3) - 4. Köhler,Ingo (2) 1 - 0
3 1. Loewner,Arnold (4) - 5. Chaffai,Ammar (2½) 1 - 0
4 7. Baader, Alexander (2) - 6. Keßler,Jürgen (2) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Keßler,Jürgen (1½) - 8. Roth,Martin (0) ½ - ½
2 5. Chaffai,Ammar (1½) - 7. Baader, Alexander (2) 1 - 0
3 4. Köhler,Ingo (2) - 1. Loewner,Arnold (3) 0 - 1
4 3. Mahnke,Udo (0) - 2. Radu, Andrei (2) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Roth,Martin (0) - 2. Radu, Andrei (1) 0 - 1
2 1. Loewner,Arnold (2) - 3. Mahnke,Udo (0) 1 - 0
3 7. Baader, Alexander (1) - 4. Köhler,Ingo (2) 1 - 0
4 6. Keßler,Jürgen (1) - 5. Chaffai,Ammar (1) ½ - ½

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Chaffai,Ammar (0) - 8. Roth,Martin (0) 1 - 0
2 4. Köhler,Ingo (1) - 6. Keßler,Jürgen (1) 1 - 0
3 3. Mahnke,Udo (0) - 7. Baader, Alexander (0) 0 - 1
4 2. Radu, Andrei (1) - 1. Loewner,Arnold (1) 0 - 1